Eclats de vers : Litera 04 : Annexe
Table des matières
1. Poésie
1.1. Vocaliques
| È | = | AI | = | EAI |
| I | = | Y | ||
| AN | = | EN | ||
| IN | = | UN | = | EIN |
| AU | = | EAU |
1.2. Métrique
1.2.1. Syllabique
| Mètre | Nom |
| 4 | Tétrasyllabe |
| 5 | Pentasyllabe |
| 6 | Hexasyllabe |
| 7 | Heptasyllabe |
| 8 | Octosyllabe |
| 9 | Ennéasyllabe |
| 10 | Décasyllabe |
| 11 | Endécasyllabe |
| 12 | Dodécasyllabe |
1.2.2. Quantitative
| — | Syllabe lourde |
| ∪ | Syllabe légère |
| ⊥ | Syllabe quelconque |
1.2.2.1. Pieds
| Nom | Structure | Équivalent léger |
|---|---|---|
| Pyrrhique, Dibraque | ∪ ∪ | 2 |
| Trochée | — ∪ | 3 |
| Iambe | ∪ — | 4 |
| Spondée | — — | 4 |
| Tribraque | ∪ ∪ ∪ | 3 |
| Dactyle | — ∪ ∪ | 4 |
| Amphibraque | ∪ — ∪ | 4 |
| Anapeste | ∪ ∪ — | 4 |
| Antibacchée | — — ∪ | 5 |
| Crétique, Amphimacre | — ∪ — | 5 |
| Bacchée | ∪ — — | 5 |
| Molosse | — — — | 6 |
| Tétrabraque, Procéleusmatique | ∪ ∪ ∪ ∪ | 4 |
| Péon premier | — ∪ ∪ ∪ | 5 |
| Péon second | ∪ — ∪ ∪ | 5 |
| Péon troisième | ∪ ∪ — ∪ | 5 |
| Péon quatrième | ∪ ∪ ∪ — | 5 |
| Ionique majeur | — — ∪ ∪ | 6 |
| Ionique mineur | ∪ ∪ — — | 6 |
| Choriambe | — ∪ ∪ — | 6 |
| Antipaste | ∪ — — ∪ | 6 |
| Diiambe | ∪ — ∪ — | 6 |
| Ditrochée | — ∪ — ∪ | 6 |
| Epititrite premier | ∪ — — — | 7 |
| Epititrite second | — ∪ — — | 7 |
| Epititrite troisième | — — ∪ — | 7 |
| Epititrite quatrième | — — — ∪ | 7 |
| Dispondée | — — — — | 8 |
1.2.2.2. Vers
| Nom | Nombre de pieds |
|---|---|
| Monomomètre | 1 |
| Dimètre | 2 |
| Trimètre | 3 |
| Tétramètre | 4 |
| Pentamètre | 5 |
| Hexamètre | 6 |
| Heptamètre | 7 |
1.3. Vers
1.3.1. Enjambement
- rejet
- contre-rejet
1.3.2. Désinence
- vocalique / consonantique
- masculine / féminine
1.3.3. Rimes
1.3.3.1. Généralités
- appui
- déplacement
- pauvre / suffisante / riche
- vocalique / consonantique
- masculine / féminine
- variété
- sens
- nombre de syllabe des mots impliqués
- type grammatical
- fonction & place dans la phrase
1.3.3.2. Catégories
- classiques
- { assonances, allitérations } + combinaisons
- floues
- coupées, enjambées
- enchevêtrées
- berrychonnes
- aragoniennes
- charades
- equivoquées
- anagrammes
- normandes
- identiques
- néologiques
- déclinées
1.3.3.3. Enchevêtrées
| Type | Rime 1 | Rime 2 | Rime 3 | Rime 4 |
|---|---|---|---|---|
| xV xV | -du | -fau | -fu | -dau |
| xC xV | -cesse | -ri | -resse | -ci |
| Cx xV | -ègle | -tan | -ète | -glan |
| xC xC | -tine | -vage | -vine | -tage |
| Cx xC | -ange | -brile | -ambre | -gile |
| Cx Cx | -imble | -oubre | -imbre | -ouble |
1.4. Coupes
| Vers | Nombre de | Coupes |
|---|---|---|
| syllabes | ||
| tétrasyllabe | 4 | 2 / 2 |
| 1 / 3 | ||
| pentasyllabe | 5 | 2 / 3 |
| 3 / 2 | ||
| 1 / 4 | ||
| 1 / 2 / 2 | ||
| hexasyllabe | 6 | 3 / 3 |
| 4 / 2 | ||
| 2 / 4 | ||
| 2 / 2 / 2 | ||
| 1 / 3 / 2 | ||
| 1 / 2 / 3 | ||
| heptasyllabe | 7 | 3 / 4 |
| 4 / 3 | ||
| 2 / 5 | ||
| 5 / 2 | ||
| 3 / 2 / 2 | ||
| 2 / 3 / 2 | ||
| 2 / 2 / 3 | ||
| 1 / 3 / 3 | ||
| 1 / 2 / 4 | ||
| 1 / 4 / 2 | ||
| octosyllabe | 8 | 4 / 4 |
| 3 / 5 | ||
| 5 / 3 | ||
| 2 / 3 / 3 | ||
| 3 / 2 / 3 | ||
| 3 / 3 / 2 | ||
| 2 / 2 / 4 | ||
| 2 / 4 / 2 | ||
| 4 / 2 / 2 | ||
| 1 / 3 / 4 | ||
| 1 / 4 / 3 | ||
| 1 / 2 / 2 / 3 | ||
| 1 / 2 / 3 / 2 | ||
| 1 / 3 / 2 / 2 |
1.5. Césures
| Vers | Nombre | Césures | Césures et coupes |
|---|---|---|---|
| de syllabes | |||
| ennéasyllabe | 9 | 4 // 5 | 4 // 2 / 3 |
3 // 3 // 3 |
|||
| décasyllabe | 10 | 4 // 6 | 4 // 3 / 3 |
| 5 // 5 | 2 / 3 // 2 / 3 | ||
| 3 / 2 // 3 / 2 | |||
| 2 / 3 // 3 / 2 | |||
| 3 / 2 // 2 / 3 | |||
3 // 4 // 3 |
|||
4 // 2 // 4 |
|||
| endécasyllabe | 11 | 4 // 7 | |
4 // 4 // 3 |
|||
4 // 3 // 4 |
|||
| 5 // 6 | 2 / 3 // 3 / 3 | ||
| dodécasyllabe | 12 | 6 // 6 | 3 / 3 // 3 / 3 |
| 2 / 4 // 2 / 4 | |||
| 4 / 2 // 4 / 2 | |||
| 2 / 4 // 4 / 2 | |||
| 4 / 2 // 2 / 4 | |||
4 // 4 // 4 |
|||
| 7 // 5 | 3 / 4 // 2 / 3 | ||
| 5 // 7 | 3 / 2 // 3 / 4 | ||
| autres | 13 | 5 // 8 | |
4 // 5 // 4 |
|||
| 14 | 6 // 8 | ||
| 7 // 7 | |||
| 15 | 6 // 9 | ||
| 16 | 8 // 8 | ||
| 7 // 9 |
1.6. Strophes
1.6.1. Nomenclature
| Nombre de vers | Nom |
|---|---|
| 1 | Monostique, Monostiche |
| 2 | Distique |
| 3 | Tercet |
| 4 | Quatrain |
| 5 | Quintil |
| 6 | Sizain |
| 7 | Septain |
| 8 | Huitain |
| 9 | Neuvain |
| 10 | Dizain |
| 11 | Onzain |
| 12 | Douzain |
1.6.2. Rimes
| Nombre de vers | Rimes |
|---|---|
| 2 | a a |
| a b | |
| 3 | a a a |
| a b c | |
| a a b | |
| a b a | |
| b a a | |
| 4 | a b a b |
| a b b a | |
| a a b b | |
| a a a b | |
| a a b a | |
| a b a a | |
| b a a a | |
| a a b c | |
| a b a c | |
| 5 | a b a a b |
| a a b a b | |
| a b b a b | |
| a a b b a | |
| a b a b a | |
| 6 | a a b c c b |
| a a b c b c | |
| a b a b c c | |
| a b a b b a | |
| a b b a b a | |
| a a b a b b | |
| a b b a a b | |
| a b a a b b | |
| a a b b a b | |
| 7 | a b a b c c b |
| a b b a c a c | |
| a a b b c c b | |
| a a b b c b c | |
| a a b c b b c | |
| a b a a b a b | |
| a a b c c c b | |
| a a a b c c b | |
| 8 | a a a b c c c b |
| a b a b c c c b | |
| a b b a c c c a | |
| a b a b b c c b | |
| a c a d b c b d | |
| a c a d b d b c | |
| a c b c a d b d | |
| a c b d a d b c | |
| a c b c b d a d | |
| a c b d b c a d | |
| a c b d b d a c | |
| 9 | a a b c c b d d b |
| a a b c b c b d d | |
| a a b c c b c d d | |
| a b b a c c d d c | |
| 10 | a b b a c a c c d d |
| 11 | a b a b c b b c d d c |
| 12 | a b b a b c b c d d c c |
1.6.3. Mètres
| Nombre de vers | Mètres |
|---|---|
| 4 | α β α β |
| α β β α | |
| α α α β | |
| α α β α | |
| α β α α | |
| β α α α | |
| 5 | α β α α β |
| α β α β α | |
| 6 | α α β α α β |
| α β α α β α | |
| 7 | α α α α β β α |
| 8 | α β α α α β α α |
1.6.4. Refrains
| Nombre de vers | Refrains |
|---|---|
| 4 | 1 χ χ 1 |
| 1 χ 1 χ | |
| 5 | 1 χ χ χ 1 |
| 1 χ χ 1 χ | |
| 6 | 1 2 χ χ 1 2 |
| 1 2 χ χ 2 1 | |
| 7 | 1 2 χ χ χ 1 2 |
| 1 2 χ χ χ 2 1 | |
| 8 | 1 2 χ 1 χ χ 1 2 |
1.7. Formes poétiques
1.7.1. Suites de strophes
| liées | {a, b } — {a, c} — {a, d} — ... |
| glissantes | ex : aab - cbc - bdd - ... |
| semi-orphelines | ex : aab - ccb - cdd - cee - ... |
| doubles défilantes | ex : aaty - bbty - ccuy - dduy - eevz - ffvz - ... |
| reprises | (a, b) — (b, c) — (c, d) — ... |
| reprises inversées | (b, a) — (c, b) — (d, c) — ... |
| doubles reprises | (a, b, c) — (b, c, d) — (c, d, e) — ... |
| ronde | (a, b) — (c, b) — (c, d) — ... |
| alternées | (a, b) - (c, b) - (c, d) - (e, d) - ... |
| hybrides | ex : abab - bccb - cdcd - deed - ... |
(a, b) — (b, c) — ... — (y, z) — (z, a) |
1.7.2. Formes historiques
| contrerimes | ex : abba / αβαβ |
| triolet | 12χ1χχ12 |
| tierce rime | [b] - aba - bcb - cdc - ... - yzy - z[yz] |
| chanson | ex : 12 - χχχχ - 12 - χχχχ - 12 - ... |
| rondeau chansonnier | 12 - χχχχ - 12 - χχχχ - 12 |
| ab - baab - ab - abba - ab | |
| rondeau compact | 12χχ - χχ1[2] - χχχχ1[2] |
| abba - aba[b] - abbaa[b] | |
| rondeau avec clausule | Γ = clausule, début du premier vers |
| aabba - aabΓ - aabbaΓ | |
| rondinet | Γ = clausule, début du premier vers |
| abbabaΓ - baabΓ | |
| rondeau redoublé | Γ = clausule, début du premier vers |
| 1234 - χχχ1 - χχχ2 - χχχ3 - χχχ4 - χχχχΓ | |
| abab - baba - abab - baba - abab - babac | |
| zadjal | aa - bbba - ccca - ddda - eeea - ... |
| zégel | bbba - ccca - ddda - |
| ghazal | fin du 2e vers de chaque distique = refrain |
| souvent, 1er vers & mot avant refrain riment | |
| ballade | ex : χχχχχχχ1 - χχχχχχχ1 - χχχχχχχ1 - χχχ1 |
| ex : ababcddc - ababcddc - ababcddc - cddc | |
| villanelle | 1χ2 - χχ1 - χχ2 - ... - χχ1 - χχ2 - [χχ12] |
| villanelle, variante | χχ12 - χχ21 - χχ12 - χχ21 - ... |
abab - abba - abab - abba - ... |
|
| sonnet | abba - abba - cdc - cdc |
| sonnet à tercets parallèles | abba - abba - cde - cde |
| sonnet à tête inversée | abba - abba - cde - dce |
| sonnet à tercets retournés | abba - abba - cdc - dcd |
| sonnet de Marot | abba - baab - ccd - eed |
| sonnet de Peletier | abba - abba - ccd - ede |
| sonnet de Shakespeare | abba - cdcd - efef - gg |
| sonnet de Shakespeare | abba - cdcd - effe - gg |
| sonnet spensérien | abba - bcbc - cdcd - ee |
| pantoum | 1234 - 2546 - 5768 - ... - [???1] |
| sextine | 1 2 3 4 5 6 = mini-refrains |
| sextine | 123456 - 615243 - 364125 - ... |
| sextine inversée | 123456 - 435261 - 256314 - ... |
| chantefable | alterne vers & prose |
1.7.3. Formes originales
| carillon | ex : abba - bcbc - cddc - eef - ggf - hhf |
| carillon, variante | ex : abba - bcbc - cddc - eef - gfg - fhh |
| balladine | ex : χχχχχ1 - χχχχχ1 - χχχχχ1 - ... |
ex : aabccb - ddbeeb - ffbggb - ... |
|
| tourbillon | 1 2 3 4 5 6 = mini-refrains |
| > terine | 123 - 312 - ... |
123 - 231 - ... |
|
| > catherine | 1234 - 4132 - ... |
1234 - 3241 - ... |
|
| > quinine | 12345 - 51423 - ... |
12345 - 34251 - ... |
2. Figures de style
2.1. Plan
| Nom | Notation | Exemple(s) |
|---|---|---|
| échelle | ¦=¦ | |
| implicite | [···] | |
| indice | † | |
| contexte | Θ | |
| image | { Α / B } | |
| cristal | { Α / ∗ } | |
| combinaison | 〈 A & B 〉 | |
| croisement | A ⊕ B | |
| connexion | A ‡ B | |
| connexion indirecte | Α ‡‡‡ B | |
| treillis | { A ‡ B } | |
| contraste | { + & - } | |
| contraste combiné | 〈 + & - 〉 | |
| comparaison | Α / B | |
| métaphore | [ A / B ] | |
| analogie | A ‡ B / C ‡ D | |
| syllepse | A[B, C] | |
| périphrase | B[A] | |
| résonance | A[B] — A[C] | |
| redondance | B[A] — C[A] | |
| répétition par pronom | A — [∗] | |
| feinte | [ ~ ] | |
| dépréciation feinte | [ + ] | |
| éloge implicite | [ + ] | |
| grief implicite | [ - ] | |
| double négation | (-1)2 | |
| condensation | (—o—) | |
| animation | (—!—) |
2.2. Transformations
| Nom | Notation | Exemple(s) |
|---|---|---|
| variation | A’ | |
| déplacement | ⟻ A ⟼ | |
| ajout | (++) | |
| suppression | (–) | |
| développement | £(A) | |
| synthèse | $(A) | |
| développement grammatical | 〈 £(A) 〉 | |
| synthèse grammaticale | 〈 $(A) 〉 | |
| gradation | £(A) ↑ | |
| évanescence | £(A) ↓ | |
| substitution | A ⟻⟼ B | |
| inversion | A ¦ B | |
| inversion grammaticale | 〈 A ¦ B 〉 | |
| fusion | { A, B } | AB |
| scission | A § B | A — B |
2.3. Constructions
| Nom | Notation | Exemple(s) |
|---|---|---|
| répétition | A — A | |
| rafale | AA | AA |
| AAA | ||
| récursivité | 〈 A & A 〉 | |
| nuance | A — A’ | |
| nuance refrain | A — A’ — A’’ | |
| mouvement | A — ⟻ A ⟼ | |
| extension | A — £(A) | |
| compression | A — $(A) | |
| extension à droite | A++ | A — AX |
| extension à gauche | ++A | A — XA |
| compression à droite | A-- | AX — A |
| compression à gauche | –A | XA — A |
| dilatation | A £ B | AB — AXB |
| contraction | A $ B | AXB — AB |
| cadre gauche | A~ | AB — AC — ... |
| cadre droit | ~A | BA — CA — ... |
| cadre central | A |
CAB — DAE — ... |
| cadre hybride | A~B | ACB — ADB — ... |
| cadre alterné | % |
AB — CB — CD — ... |
| miroir | A ¦¦ B | AB — BA |
| réversion | A % B | |
| fédération | { A § B } | A — B — AB |
| AB — A — B | ||
| tête-bêche | { A § / § B } | AX — YB — AB |
| AB — AX — YB | ||
| entrelac | AB # XY | AB — XY — AXBY |
| parallélisme | // | AB — A’B’ |
| parallélisme inversé | Λ | AB — B’A’ |
| double parallélisme | /Λ | (AB, CD) — (A’B’, D’C’) |
| paire | A ¶ B | |
| semi-implicite 1 | [A] ¶ B | |
| semi-implicite 2 | A ¶ [B] | |
| reprise | ⟹ | AB — BC — CD — ... |
| reprise inversée | ⟸ | BA — CB — DC — ... |
| reprise généralisée | ⟹ ⟹ | ABC — BCD — CDE — DEF — EFG — ... |
| ⟸ ⟸ | ABC — DAB — EDA — FED — GFE — ... |
|
| serpentine | A ∫ A | A···A |
| ronde | A ⟹ A | AB — BC — ··· — XY — YZ — ZA |
| rondine | A ∫∫ A | AB — CA |
| rotation | @ ⟹ | ABC — BCA |
| rotation inversée | @ ⟸ | ABC — CAB |
| ostinato | Φ | |
| moulin | @ |
|
| glissade | -\_ | ABC — DCE — CFG |
ABC — DCE — CFG — HGI — GJK — ... |
||
| glissade inversée | _/- | ABC — DAE — FGA |
ABC — DAE — FGA — HFI — JKF — ... |
||
| hélice | -\_/- | ABC — DCE — CFG — HCI — JKC — ... |
| hélice inversée | _/-\_ | ABC — DAE — FGA — HAI — AJK — ... |
| arborescence | —¦= | AB — BC — BD — ... |
| arborescence grammaticale | —[ | |
| factorisation | A — [A] | |
| tableau | (A, B, C) # (R, S, T) | ABC — RST — AR — BS — CT |
| produit tensoriel | (A, B) ⊗ (R, S) | AR — AS — BR — BS |
| dualité | % | AR — AS — BS |
| AR — BR — BS |
2.4. Carillon
| Nom | Notation | Exemple(s) |
|---|---|---|
| tension — résolution | #/= | |
| ouvert — conclusif | ∇Δ | |
| cadence | ^_ | |
| rupture | — § — | |
| rythme | !-!- | |
| enjambement | δ | |
| enjambement serpentin | ∂∫ |
2.5. Architecture
| Nom | Notation | Exemple(s) |
|---|---|---|
| imbriquer | { [] [] } | |
| méta | { (-) μ (-) } | |
| composition (après) | { (-) o (-) } | |
| introduction implicite | [ << ] | |
| introduction déplacée | £ << | |
| introduction répétée | << £ << | |
| conclusion implicite | [ >> ] | |
| conclusion déplacée | >> £ | |
| conclusion répétée | >> £ >> |
2.6. Temple
| Nom | Notation | Exemple(s) |
|---|---|---|
| juxtaposer avec évidence | { + // + } | |
| juxtaposer avec absurdité | { - // - } | |
| grand angle | { ∗ ∠ + } | |
| interrogation | ?+ | |
| doute | { + ⊥ - } | |
| mauvaises augures | ♠ | |
| conciliation | ♥ | |
| concession | ± | |
| objection | ∏ | |
| dire sans dire | þ |
2.7. Mémo
| échelle / prose | Lettre, Mot |
| Syntagme, Locution | |
| Proposition | |
| Phrase, Paragraphe | |
| Discours | |
| échelle / poésie | Voyelle, Consonne |
| Syllabe, Rime | |
| Coupe, Césure, Hémistiche | |
| Vers | |
| Strophe | |
| combinaison | Nom & { Adjectif, Verbe, Complément } |
| Verbe & { Adverbe, Complément } | |
| Génitif , Consistance | |
| Coordonnée, Subordonnée, Relative | |
| connexions | Phonétique semblable |
| Thème commun, Famille commune | |
| Déclinaisons | |
| Juxtaposés | |
| Opposés | |
| Générique — Spécifique | |
| Cause — Effet | |
| Engendrant — Engendré | |
| Tout - Partie | |
| Contenant — Contenu | |
| Idée — { Caractéristique, Action, Constituant | |
| déclinaisons | Singulier / Pluriel |
| Masculin / Féminin | |
| Temps, Personne | |
| Actif / Passif | |
| Affirmatif / Négatif |
2.8. Formulations
2.8.1. Verbe, pronom, infinitif
| sujet verbe pronom infinitif | ⟻⟼ | sujet pronom verbe infinitif |
pronom = le, lui, y, en, me, te, se, nous, vous, ...
verbe = vais, puis, faut, dois, veux, ...
Exemples :
| Je vais le voir | ⟻⟼ | Je le vais voir |
| Je vais y songer | ⟻⟼ | J’y vais songer |
| Je vais aller en chercher | ⟻⟼ | J’en vais aller chercher |
2.8.2. Négation, pronom, infinitif
| négation pronom infinitif |
| ⟻⟼ |
| pronom négation infinitif |
| ⟻⟼ |
| pronom infinitif négation |
négation = pas, plus, point
pronom = le, lui, y, en, me, te, se, nous, vous, ...
Exemple :
| Ne point en souffrir |
| ⟻⟼ |
| N’en point souffrir |
| ⟻⟼ |
| N’en souffrir point |
2.8.3. Ni, verbe
| Ni X, ni Y verbe |
| ⟻⟼ |
| X ne verbe ni Y |
| ⟻⟼ |
| X ne verbe pas ni Y |
| ⟻⟼ |
| X ni Y ne verbe |
Exemple :
Le vent ne se calme, ni la pluie
Le vent ni la pluie ne se calment
2.8.4. Possessif, nom
| mon nom masculin | ⟻⟼ | un mien nom masculin |
| ma/mon nom féminin | ⟻⟼ | une mienne nom féminin |
Exemples :
Un mien coussin ; Une mienne amie
2.8.5. Possessif, verbe
sujet verbe ⟻⟼ sujet possessif verbe
possessif = me, te, lui, nous, vous, leur
Exemples :
| La nuit devenait cet ultime refuge |
| ⟻⟼ |
| La nuit lui devenait cet ultime refuge |
2.8.6. Scission de mots vus comme une fusion
lorsque X Y ⟻⟼ lors X que Y puisque X Y ⟻⟼ puis X que Y
X = donc, ...
2.8.7. Si implicite avec forme interrogative
si sujet verbe ..., Z |
| ⟻⟼ |
| verbe sujet …, que Z |
Exemples :
| S’il a réussi, nous le saurons bien vite |
| ⟻⟼ |
| A-t-il réussi que nous le saurons bien vite |
2.8.8. Mais si
| mais si Y, X | ⟻⟼ | mais X si Y | ⟻⟼ | si Y, X |
Exemples :
| Mais si l’endroit est robuste, il est chaleureux |
| ⟻⟼ |
| Mais l’endroit est chaleureux s’il est robuste |
| ⟻⟼ |
| S’il est robuste, l’endroit est chaleureux |
2.8.9. Formes anciennes
| Forme | Équivalent |
|---|---|
| Aussitôt | Aussi tôt, Aussi vite, Aussi facilement |
| Çà | Çà alors |
| Céans | En ces lieux, Ici |
| Cepandant que | Pendant que |
| Durant que | |
| Ci | Ici |
| Deci delà | Par ci par là |
| Devant que | Avant que |
| Du reste | D’ailleurs |
| En sus | En plus |
| Fors | Hormis, Hors |
| Icelui | Celui-ci |
| Icelle | Celle-ci |
| Iceux | Ceux-ci |
| Onc | Jamais |
| Or, Ore, Ores | Alors |
| Près | Près de |
| Si | Ainsi |
| Tantôt | Bientôt |
| Avecques | Avec |
| Certe | Certes |
| Encor | Encore |
| Jusques | Jusque |
| Las | Hélas |
| Doncques | Donc |
| Coi, Coite | Silencieux |
| Force | Beaucoup de |
| Me donne | Donne moi |
| Quand + conditionnel | Quand bien même + conditionnel |
| Même si + imparfait | |
| À la parfin | À la fin |
| À peu que | De peu que |
| De concert | Ensemble |
| De quoi te sers | À quoi te sers |
| Incliner à | Avoir tendance à |
| Je n’en puis mais | Je n’en peux plus / rien |
| Je n’en sens pas | Je n’en vois pas |
| Repose de | Repose sur |
| Si fait | Oui, en effet |
| Tout beau | Du calme |
| Une manière de | Une espèce de |
| Versé dans | Intéressé par |
2.9. Grammaire
2.9.1. Paramètres
| genre (masculin / féminin) |
| nombre (singulier / pluriel) |
| conjugaison (personne, temps, actif / passif) |
| type grammatical |
| fonction grammaticale |
2.9.2. Fonctions
2.9.2.1. Dans une proposition
| Type | Exemple |
|---|---|
| Nominatif | Le ciel est dégagé |
| Verbe | Le ciel est dégagé |
| Attribut | Le ciel est dégagé |
| Accusatif | L’air frais te donne des couleurs |
| Datif | Donnons de l’eau à cet âne |
| Ablatif (où, quand, comment) | Il va vers le nord |
| Agent | Des couleurs te sont données par l’air frais |
2.9.2.2. Dans un syntagme
| Type | Exemple |
|---|---|
| Epithète | La floraison précoce |
| Apposition | Le printemps, douce saison, se réveille |
| Génitif | La fleur de l’âge |
| Consistance | Le château de sable |
| Coordonnée | Il fait beau mais frais |
| Subordonnée | Je vois que tu es en forme |
| Relative | Le vent qui se lève |
2.9.3. Types
| Type | Exemple |
|---|---|
| Nom | chat |
| Adjectif | souple |
| Verbe | ronronner |
| Adverbe | doucement |
| Préposition | de |
| à | |
| vers | |
| pour | |
| sur | |
| Coordination | et |
| ou | |
| mais | |
| donc | |
| or | |
| ni | |
| car | |
| Subordination | que |
| comme | |
| puisque | |
| quoique | |
| si | |
| quand | |
| lorsque | |
| Pronom personnel | il |
| le | |
| lui | |
| en | |
| y | |
| Pronom possessif | le mien |
| Pronom démonstratif | celui |
| celui-ci | |
| ceci | |
| cela | |
| Pronom relatif | qui |
| que | |
| quoi | |
| dont | |
| où | |
| lequel | |
| duquel | |
| auquel |
2.9.4. Adverbes
| Type | Adverbes |
|---|---|
| Manière | bien |
| mal | |
| très | |
| peu | |
| ensemble | |
| Lieu | devant |
| derrière | |
| près | |
| loin | |
| ici | |
| là | |
| Temps | tôt |
| longtemps | |
| quelquefois | |
| souvent | |
| toujours | |
| Quantité | très |
| trop | |
| beaucoup | |
| assez | |
| moins | |
| Négation | non |
| pas | |
| jamais | |
| Interrogation | combien |
| comment | |
| où | |
| pourquoi |
2.9.5. Conjonctions
| Type | Conjonctions |
|---|---|
| Cause | puisque |
| parce que | |
| vu que | |
| comme | |
| attendu que | |
| d’autant que | |
| Conséquence | si bien que |
| de sorte que | |
| si | |
| tant | |
tellement ... que |
|
| Comparaison | plus ... que |
moins ... que |
|
aussi ... que |
|
| comme | |
| pareil | |
| semblable | |
| ainsi que | |
| tel que | |
| But | pour que |
| afin que | |
| But négatif | de peur que |
| de crainte que | |
| Condition | si |
| même si | |
| pourvu que | |
| pour peu que | |
| à supposer que | |
| Condition négative | sauf si |
| à moins que | |
| faute de quoi | |
| Concession | quoique |
| bien que | |
| malgré que | |
| Restriction | même si |
| encore que | |
| Restriction alternative | alors que |
| tandis que | |
| Simultanéité | quand |
| lorsque | |
| comme | |
| tandis que | |
| alors que | |
| pendant que | |
| au moment où | |
| Antériorité | avant que |
| jusqu’à ce que | |
| en attendant que | |
| Postériorité | après que |
| dès que | |
| aussitôt que | |
| Proportion | à mesure que |
| chaque fois que | |
| Paires | les uns ... les autres ... |
d’une part ... d’autre part=…= |
|
pour commencer ... ensuite ... |
|
tantôt ... tantôt ... |
|
soit ... soit ... |
|
que l’on soit ... ou ... |
|
ou bien ... ou bien ... |
|
ni ... ni ... |