Eclats de vers : Économie : Actifs
Table des matières
1. Futures
1.1. Mois
| Mois | Code |
|---|---|
| janvier | F |
| février | G |
| mars | H |
| avril | J |
| mai | K |
| juin | M |
| juillet | N |
| août | Q |
| septembre | U |
| octobre | V |
| novembre | X |
| décembre | Z |
1.2. Indices
| Sous-jacent | Code | Taille |
|---|---|---|
| mini Dow | YM | |
| micro Dow | MYM | 0.5 |
| mini Nasdaq | NQ | |
| micro Nasdaq | MNQ | 2 |
| mini S&P 500 | ES | |
| micro S&P 500 | MES | 5 |
| micro Russel | M2K | 5 |
| Euro-Stoxx 50 | FESX | 10 |
| micro Euro-Stoxx 50 | FSXE | 1 |
| Stoxx Europe 600 | FXXP | 50 |
| DAX | FDAX | 25 |
| micro DAX | FDXS | 1 |
| CAC 40 | FCE | 10 |
| mini CAC 40 | MFC | 1 |
| SMI | FSMI | |
| micro SMI | FSMS | 1 |
1.3. Obligations
| Sous-jacent | Code | Taille |
|---|---|---|
| Bund (Allemagne) | FGBL | 1000 |
| Bobl (Allemagne) | FGBM | 1000 |
| Schatz (Allemagne) | FGBS | 1000 |
| OAT (France) | FOAT | 1000 |
| BTP long terme (Italie) | FBTP | 1000 |
| BTP moyen terme (Italie) | FBTM | 1000 |
| BTP court terme (Italie) | FBTS | 1000 |
| US 30 ans (pit) | US | |
| US 30 ans | ZB | |
| US 10 ans (pit) | TY | |
| US 10 ans | ZN | |
| US 5 ans | ZF | |
| US 2 ans | ZT | |
| Fed Funds | ZQ |
1.4. Matières premières
| Sous-jacent | Code | Taille |
|---|---|---|
| gold (pit) | GC | 100 oz |
| gold (pit) | GGC | 100 oz |
| gold | ZG | 100 oz |
| mini gold | YG | |
| mini gold | ZYG | |
| silver | SI | |
| silver | GSI | |
| copper | HG | |
| crude oil | CL | |
| crude oil | GCL | |
| mini crude oil | QM | |
| natural gas | NG | |
| natural gas | GNG |
1.5. Devises
| Sous-jacent | Code | Taille |
|---|---|---|
| AUD / USD | 6A | |
| GBP / USD | 6B | |
| CAD / USD | 6C | |
| EUR / USD | 6E | 1250 € / centime |
| CHF / USD | 6F | |
| JPY / USD | 6J |
1.6. Volatilité
| Sous-jacent | Code | Taille |
|---|---|---|
| S&P Volatility | VX |
2. Forex
2.1. Paires principales
EUR / USD GPD / USD AUD / USD USD / JPY USD / CHF USD / CAD EUR / GBP EUR / JPY
3. ETF
3.1. Dividendes
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
4. Actions
4.1. Jargon
| BDC | Business Development Company |
| REIT | Real Estate Investment Trust |
4.2. Abréviation
| DVD | Dividend |
4.3. Dividendes
4.3.1. USA
Microsoft Nike Starbucks Chevron Mc Donalds Caterpillar